Partner
Über A2LT
Projekte
Projekte
LIT Factory Symposium 2026 und ÖWGP Netzwerkabend
Die LIT Factory des Linz Institute of Technology (LIT) an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) ist eine vernetzte Lehr-, Lern- und Forschungsfabrik für die smarte Kunststoffverarbeitung, digitale Transformation und Re- und Up-Cycling von Kunststoffen. Am Vortag findet der kostenlose Netzwerkabend der Österreichischen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionsforschung (ÖWGP) statt.
Programm
| 08:15 | Anmeldung/Registrierung | |
| 09:00 | Begrüßung | |
| Impulsvortrag: LIT Factory - Quo Vadis | ||
| Klaus Straka - JKU LIT Factory | ||
| 09:30 | Vortragsblock I: | |
| Recycling in Lebensmittelaqualität: Das Erfolgsmodell rPS4FoodPackaging | ||
| Jörg Fischer - JKU IPMT | ||
| Analysist of the Minimal Training Data Requirements for MIMO Control in Injection Molding | ||
| Gerald Berger-Weber - JKU IPPD | ||
| Design for Circularity - Methoden Konzepte und Erfolgsfaktoren für zirkuläre Produktgestaltung | ||
| Umut Cakmak - JKU IPPE | ||
| Connecting value chaings by using dataspaces - a perspective from the chemical | ||
| Virgil Raibulet - Senior Program Manager Henkel dx | ||
| 10:50 | Pause | |
| 11:15 | Vortragsblock II: | |
| Die autonome Spritzgießmaschine | ||
| Gerhrd Dimmler - CTO Engel Austria GmbH | ||
| Dekontamination in der Schmelze: Warum weniger mehr bewirkts! | ||
| Günther Klammer - CTO Next Generation Recycling Machines | ||
| Kreislauf schließen: Abfall von Duromer-Verbundwerkstoffen als Sekundärrohstoff für kreislauffähige Thermoplast Verbundwerkstoffe | ||
| Silvester Bolka - Faculty of Polymer Technology | ||
| Digitalization meets sustainability - how digital methods facilitate plastics recycling and microplastics research | ||
| Holger Ruckdäschl - CEO Neue Materialien Bayreuth GmbH | ||
| 12:35 | Mittagessen | |
| Parallellsession | ||
| 13:50 | Session I: Digitale Transformation | Session II: Verarbeitung |
| Datenaustausch über Unternehmensgrenzen: I: Die Verwaltungsschale als Datenträger | Möglichkeiten und Einschränkungen im Recyling von thermoplastischen Verbundkomponenten | |
| Bernhard Cäsar - JKU IPPD | Tina Mayrhofer - JKU LIT Factory | |
| Datenaustausch über Unternehmensgrenzen: II: Datenräume zum souveränen Datenaustausch | Enhancing Quality in Post-Consumer PP Recycling for High-Performance Applications | |
| Gabrie Seebach - JKU IPPE | Moritz Mager - JKU IPMT | |
| Computer Tomographie - Von spezialiserter Forschung zur industriellen (Serien-) Anwendung | Polypropylen Recycling: Ballenzusammensetzung und Einfluss der Prozesschritte auf die Rezyklat Eigenschaften | |
| Andreas Kapshammer - JKU IPPE | Hannah Zeilinger - JKU IPMT | |
| Smart Coextrusion: Wie Soft-Sensoren und echtzeitfähige Prozessmodellierung den Weg zur autonomen Linie ebnen | DU-Tape Processing: From Process Chain Overview to Step-Specific Insights | |
| Alexander Hammer - JKU IPPD | Stefan Kohl - CHASE | |
| 16:30 | Live Demos in der LIT Factory | |
| 17:30 | Ausklang bei Expert*innengesprächen | |
Foto: ©JKU
Mehr erfahren unter: LIT Factory Symposium | LIT Factory
Normalpreis: 350,00€
KC-Partner und LIT Factory Partner: 250,00€